一站式 账户: 密码: >>视频商会 自助建站区
温州模式  |  温州商帮  |  政府招商  |  诚信联盟  |  供求大全  |  法律维权  |  财经纵横  |  管理之道  |  礼仪社交
温州商会  |  温州品牌  |  走进温州  |  商户家园  |  库存特价  |  商经新闻  |  招标采购  |  创业天地  |  衣食住行
当前位置:首页 > 6财经纵横 > 投资理财 > 基金 > 正文
基金淘宝图揭秘 连续三季加仓乐视网等44股
http://www.88088.com   中国温州商会网
浏览方式 [大字体 中字体 小字体]
 (关键词:连续 揭秘 基金 股份 股吧 个股 三季度 持仓 获得 增幅)
  

  前三季连续获得基金加仓个股一览(按持仓市值排序)
代码 简称 三季度末持股基金数量(只) 三季度末基金持股市值(万元) 三季度末持股数量(万股) 三季度环比增幅(%) 二季度末环比增幅(%) 一季度环比增幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 市盈率
600887 伊利股份 250 3233795.5 72376.8 20.14 2.19 28.66 108.78 34.46
300058 蓝色光标 95 788329.77 11766.12 51.98 25.4 24.03 133.76 83.15
600637 百 视 通 81 640448.69 12233.98 72 186.68 2.81 138.94 72.7
002353 杰瑞股份 59 472111.41 6736.75 0.92 20.48 50.64 88.78 49.15
002570 贝 因 美 61 435581.79 10470.72 36.78 54.04 1438.59 177.7 36.96
600597 光明乳业 60 413692.71 17536.78 32.7 75.97 69.77 119.55 71.97
300133 华策影视 53 378523.64 9348.57 109.48 342.73 14.59 178.92 68.55
002400 省广股份 53 358202.14 9773.59 20.17 12.34 45.72 218.48 56.72
002065 东华软件 44 264871.66 8864.51 35.82 6.56 49.03 114.63 31.72
600089 特变电工 49 252657.62 20932.69 203.69 494.9 1.95 96.19 27.16
600332 白 云 山 37 246844.72 6937.74 5.44 138.81 874.84 80.12 59.01
300146 汤臣倍健 31 234679.04 3555.74 30.17 13.25 27.72 72.9 55.68
600600 青岛啤酒 17 211773.72 4942.21 29.37 33.67 156.2 39.01 28.65
300124 汇川技术 31 208090.23 4172.65 66.62 2.39 19.07 125.3 43.04
000848 承德露露 28 184007.48 6342.9 7.53 212.63 68.54 94.9 34.98
300104 乐 视 网 14 163866.33 5146.56 68.79 129.04 21.38 283.75 137.42
300228 富瑞特装 14 159967.92 2061.71 20.23 32.57 416.69 90.83 43.53
002223 鱼跃医疗 19 136570.83 5343.15 49.09 101.08 47.47 50.94 46.88
300315 掌趣科技 32 132449.28 5819.39 63.59 78.17 267.78 378.35 158.55
300090 盛运股份 17 123434.05 3734.77 76.99 21.08 7.89 92.96 96.21
300017 网宿科技 16 122392.14 2147.23 37.49 71.01 557.84 294.06 55.95
000915 山大华特 15 118910.15 3270.36 377.63 49.99 213.33 80.63 34.3
600718 东软集团 10 99323.39 7711.44 6405.36 93.64 292.55 88.16 36.99
601012 隆基股份 11 96159.44 5713.57 520.18 10867.62 3.7 135.74 -133.49
002508 老板电器 7 89273.12 2452.56 33.4 297.01 736.67 104.05 27.85
300253 卫宁软件 12 81375.71 1389.38 1.19 104.02 30.33 154.57 98.11
600387 海越股份 8 60968.91 3470.06 29.73 34.34 221.17 104.17 697.53
002470 金 正 大 6 59195.52 3496.49 182.46 10.37 277.96 15.42 18.69
002440 闰土股份 14 56040.73 1786.44 15.19 77.82 50.48 122.19 24.69
300182 捷成股份 15 55069.53 1483.15 16.53 58.35 5.01 133.81 61.35
300122 智飞生物 3 48955.76 869.24 12.77 6.76 42.85 80 112.13
002439 启明星辰 6 48296.21 1763.28 33.85 159.63 91.48 80.51 91.16
000960 锡业股份 1 43318.99 3230.35 37.38 14.23 61.62 -12.98  
300145 南方泵业 10 30225.37 932.31 160.01 139.05 1399.92 51.18 30.7
002262 恩华药业 10 23698.76 806.9 15.74 235.08 2376.96 32.69 49.79
002010 传化股份 3 17917.25 1892 11.2 10.49 1.32 9.52 26.15
600525 长园集团 7 17097.87 2351.84 186.81 67.08 75.38 39.86 26.86
002646 青青稞酒 2 16555.24 846.38 137.72 1530.97 65.25 -20.57 23.31
600893 航空动力 5 15268.84 934.45 20.43 34.17 91.39 31.14 58.65
600754 锦江股份 2 14893.19 1065.32 33.29 19.1 210.64 8.58 28.84
600201 金宇集团 5 13243.79 572.33 200.12 12.01 104.64 73.7 28.37
300199 翰宇药业 1 11454.68 616.51 6.97 4.87 3871.11 155.09 71.98
300210 森远股份 1 2899.04 138.05 168.59 100.38 133.18 20.22 27.95
002179 中航光电 2 1906.41 139.15 54.67 0.56 180.63 3.11 30.27

 


 

共2页: 上一页 [1] 2 下一页

来源:证券时报网 责任编辑:程雨   

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】

相 关 链 接
相 关 评 论     >>全部评论
  发 表 评 论
用户名:   
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
热点招商
日本脱糖电饭煲
富氢电解水元素杯
医用级别不锈钢筷
 
商务资讯
休闲生活
 温州商会会员团购中心
     
  COPYRIGHT © 2000-2013 中国温州商会网 版权所有 保留所有权  
国内客服电话:400-822-8182  
经营许可证编号京ICP证040825号