一站式 账户: 密码: >>视频商会 自助建站区
温州模式  |  温州商帮  |  政府招商  |  诚信联盟  |  供求大全  |  法律维权  |  财经纵横  |  管理之道  |  礼仪社交
温州商会  |  温州品牌  |  走进温州  |  商户家园  |  库存特价  |  商经新闻  |  招标采购  |  创业天地  |  衣食住行
当前位置:首页 > 6财经纵横 > 投资快报 > 正文
三季报披露时间表出炉 投资机会解析
http://www.88088.com   中国温州商会网
浏览方式 [大字体 中字体 小字体]
 (关键词:解析 出炉 时间表 披露 行情 问诊 公司 业绩 扭亏 季报)
  
副标题#e#952家企业披露三季报业绩预告 5公司增幅超20倍

  另一方面,业绩报忧的公司中,有148家上市公司预计首亏或续亏,占比15.55%。兖州煤业行情问诊)(600188.SH,YZC.N)预计亏损16.14亿元;*ST超日(行情问诊)预计亏损5.45亿元;辽通化工(行情问诊)预计亏损4.9亿元;首钢股份(行情问诊)预计亏损4.3亿元;湘鄂情(行情问诊)预计亏损2.8亿元。此外,有96家公司预计净利降幅在50%以上,占比10.08%。

  另有21家中期业绩不确定。(.证.券.时.报.网)

  45家扭亏公司受资金冷遇 仍跑赢大盘(名单)

  Wind数据显示,截至9月29日,沪深两市有949家上市公司发布前三季业绩预告。其中,45家预计扭亏,不过,这些公司中只有4家公司的区间(7月1日-9月29日)净流入资金为正,占比不到10%。净流入资金为正的4家公司分别是中兴通讯(行情问诊)、沙钢股份(行情问诊)、东力传动(行情问诊)和耀皮玻璃(行情问诊),区间涨幅分别为29.65%、54.37%、13.33%和18.09%。

  虽然遭受资金冷遇,预计扭亏公司股票区间平均涨幅也有20.25%,跑赢大盘。其中,只有7家公司股票下跌。此番表现或是受到三季度以来大盘总体向上的影响。在该区间,上证综指涨幅为9.14%。(STCN公司产经新闻中心 安辉)

  附:45家预计业绩扭亏股

  

 

证券代码 证券简称 区间净流入资金 预告净利润变动幅度(%) 业绩预告 区间股价涨跌幅
    (元)     (%)
000063.SZ 中兴通讯 109,758,189 144.11 扭亏 29.6471
002075.SZ 沙钢股份 24,640,420 283.0471 扭亏 54.3651
002164.SZ 东力传动 20,600,649 130.9696 扭亏 13.3333
600819.SH 耀皮玻璃 174,294   扭亏 18.0905
600792.SH 云煤能源 -857,887   扭亏 7.9755
000985.SZ 大庆华科 -2,550,763 116.16 扭亏 11.9256
002171.SZ 精诚铜业 -2,593,401 119.0566 扭亏 3.7338
600148.SH 长春一东 -5,362,053   扭亏 22.7564
000633.SZ 合金投资 -7,011,933 124.27 扭亏 6.2081
002172.SZ 澳洋科技 -10,160,023 260.3952 扭亏 11.7021
600220.SH 江苏阳光 -10,713,970   扭亏 13.6986
600812.SH 华北制药 -13,296,423   扭亏 17.1214
600573.SH 惠泉啤酒 -16,506,780   扭亏 12.7863
002265.SZ *ST西仪 -20,406,602 116.4983 扭亏 2.305
002184.SZ 海得控制 -21,283,537 130.607 扭亏 64.7917
002336.SZ 人人乐 -29,994,429 125.1861 扭亏 15.8612
000035.SZ *ST科健 -35,204,281 1,174.03 扭亏 -16
002610.SZ 爱康科技 -36,157,237 137.8887 扭亏 35.3704
000935.SZ 四川双马 -38,389,719 285.38 扭亏 -4.3937
000918.SZ 嘉凯城 -38,979,426 132.1359 扭亏 4.7683
000958.SZ *ST东热 -44,695,748 185.6903 扭亏 22.0207
002386.SZ 天原集团 -48,701,751 143.8081 扭亏 13.8745
300098.SZ 高新兴 -49,484,844 322 扭亏 11.7647
002102.SZ 冠福家用 -54,018,107 122.7648 扭亏 36.1446
002162.SZ *ST上控 -65,710,622 119.0224 扭亏 9.1816
002047.SZ *ST成霖 -68,633,354 117.2278 扭亏 74.6032
002045.SZ 国光电器 -71,310,286 144.5629 扭亏 38.7029
002057.SZ 中钢天源 -73,034,371 39,702.20 扭亏 20.7734
002416.SZ 爱施德 -74,624,611 303.5738 扭亏 158.8652
600105.SH 永鼎股份 -75,667,799 208.0743 扭亏 27.7433
600695.SH 大江股份 -77,512,670   扭亏 48.2857
002166.SZ 莱茵生物 -80,983,007 166.1063 扭亏 26.5422
002480.SZ 新筑股份 -81,862,251 111.8538 扭亏 4.4516
002279.SZ 久其软件 -89,894,868 114.1935 扭亏 52.6455
002528.SZ 英飞拓 -131,535,574 460.9304 扭亏 6.1082
000669.SZ 金鸿能源 -151,616,357 4,277.85 扭亏 -22.5687
000407.SZ 胜利股份 -225,459,983 575.1937 扭亏 -2.3891
000010.SZ ST华新 -250,813,212 279.21 扭亏 9.9288
600206.SH 有研硅股 -319,042,105   扭亏 18.2256
000725.SZ 京东方A -355,904,483 320.3777 扭亏 -4.955
600771.SH 广誉远 -390,179,710   扭亏 67.8141
300111.SZ 向日葵 -439,971,598   扭亏 8.985
600688.SH 上海石化 -459,544,735   扭亏 -23.0769
000584.SZ 友利控股 -486,036,215 915.43 扭亏 -18.4141
002240.SZ 威华股份   109.6984 扭亏 0

  

    盯准三季报业绩预增“擒牛” 预增超100%股一览

  国庆节后三季报将正式拉开披露大幕。根据上交所发布的三季报披露时间表,巨化股份成为沪市首家披露三季报的上市公司。业内人士表示,投资者可重点关注业绩稳步增长及超预期个股。
 

共5页: 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] 下一页

来源:金融界股票 责任编辑:启云   

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】

相 关 链 接
相 关 评 论     >>全部评论
  发 表 评 论
用户名:   
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
热点招商
日本脱糖电饭煲
富氢电解水元素杯
医用级别不锈钢筷
 
商务资讯
休闲生活
 温州商会会员团购中心
     
  COPYRIGHT © 2000-2013 中国温州商会网 版权所有 保留所有权  
国内客服电话:400-822-8182  
经营许可证编号京ICP证040825号