一站式 账户: 密码: >>视频商会 自助建站区
温州模式  |  温州商帮  |  政府招商  |  诚信联盟  |  供求大全  |  法律维权  |  财经纵横  |  管理之道  |  礼仪社交
温州商会  |  温州品牌  |  走进温州  |  商户家园  |  库存特价  |  商经新闻  |  招标采购  |  创业天地  |  衣食住行
当前位置:首页 > 6财经纵横 > 投资理财 > 基金 > 正文
156股遭基金剔除 创业板约占两成
http://www.88088.com   中国温州商会网
浏览方式 [大字体 中字体 小字体]
 (关键词:基金 机械设备 信息 0.01 股份 服务 化工 医药 0.00 电子)
  
 据证券时报数据部统计,基金四季度有156家公司被基金剔除重仓股行列,集体撤离的上市公司有22家(集体撤离是指2只以上基金撤离)。从所属板块来看,遭基金撤离的上市公司中,沪市有58家,深市有98家,其中中小板和创业板分别为45家和31家,占比约19.75%。具体来看,遭基金撤离股数超过千万股的上市公司有7家,其中,海南橡胶(7.02, -0.14, -1.96%)(行情,问诊)上一期被7只基金抱团持有,持股数占流通比为1.43%;另外,金科股份(8.55, 0.02, 0.23%)(行情,问诊)上一期被5只基金持有,持股占流通比达到6.7%。
四季度遭基金撤离个股一览
代码 名称 三季度持有基金数 三季度持股总量(万股) 三季度持股占流通股比(%) 四季度涨跌幅(%) 所属申万行业
000156 华数传媒 2 7.47 0.12 -32.88 信息服务
000425 徐工机械 1 12.00 0.01 -8.09 机械设备
000430 张家界 1 232.26 1.39 -4.59 餐饮旅游
000537 广宇发展 2 73.53 0.14 -28.66 房地产
000565 渝三峡A 1 49.89 0.29 1.58 化工
000572 海马汽车 3 177.50 0.11 -16.67 交运设备
000616 亿城股份 2 5,242.42 3.67 -5.18 房地产
000656 金科股份 5 2,794.76 6.70 -27.73 房地产
000665 湖北广电 1 61.02 0.44 -21.73 信息服务
000679 大连友谊 1 34.36 0.10 2.49 商业贸易
000686 东北证券 1 39.50 0.05 2.39 金融服务
000698 沈阳化工 3 2.40 0.00 -4.50 化工
000700 模塑科技 1 32.80 0.11 12.14 交运设备
000789 江西水泥 2 55.00 0.14 -5.49 建筑建材
000797 中国武夷 1 3.00 0.01 -7.25 房地产
000880 潍柴重机 1 33.38 0.25 -4.61 机械设备
000882 华联股份 1 95.04 0.09 -0.74 商业贸易
000936 华西股份 1 7.51 0.01 -5.34 化工
000948 南天信息 1 179.53 0.78 -7.44 信息设备
000961 中南建设 1 1,020.00 0.99 -22.49 房地产
000969 安泰科技 1 4.50 0.01 -9.39 有色金属
000978 桂林旅游 1 20.00 0.06 -4.80 餐饮旅游
002011 盾安环境 1 153.92 0.18 -2.56 家用电器
002021 中捷股份 1 5.24 0.01 7.94 机械设备
002033 丽江旅游 1 79.69 0.41 3.60 餐饮旅游
002118 紫鑫药业 5 703.57 1.37 -21.85 医药生物
002126 银轮股份 1 39.99 0.14 47.24 交运设备
002143 高金食品 1 23.56 0.22 10.03 农林牧渔
002154 报喜鸟 1 10.00 0.02 -18.27 纺织服装
002161 远望谷 1 97.92 0.17 -12.35 电子
002171 精诚铜业 3 23.30 0.07 13.30 有色金属
002204 大连重工 1 3.28 0.01 23.02 机械设备
002211 宏达新材 2 2.03 0.01 -27.76 化工
002216 三全食品 3 110.67 0.40 -8.05 食品饮料
002222 福晶科技 1 144.49 0.53 -13.01 电子
002254 泰和新材 4 286.67 0.56 -11.45 化工
002261 拓维信息 1 8.13 0.04 -39.98 信息服务
002266 浙富控股 1 29.50 0.03 9.47 机械设备
002296 辉煌科技 4 320.05 3.62 -5.59 信息服务
002350 北京科锐 2 81.37 0.37 -27.29 机械设备
002360 同德化工 1 47.67 0.43 33.73 化工
002369 卓翼科技 2 46.99 0.51 4.95 电子
002382 蓝帆股份 2 90.15 0.38 -12.68 化工
002386 天原集团 1 4.07 0.01 0.00 化工
002416 爱施德 6 412.11 0.43 -21.54 商业贸易
002419 天虹商场 2 33.07 0.04 -21.94 商业贸易
002433 太安堂 2 260.47 2.84 -22.54 医药生物
002436 兴森科技 2 208.73 1.36 -23.13 电子
002463 沪电股份 1 499.99 0.36 -12.97 电子
002467 二六三 1 15.21 0.09 -25.36 信息服务
002497 雅化集团 1 37.30 0.31 -16.42 化工
002505 大康牧业 2 35.30 0.25 17.36 农林牧渔
002512 达华智能 1 44.98 0.56 -16.62 电子
002531 天顺风能 1 26.70 0.22 -5.01 机械设备
002559 亚威股份 1 26.59 0.32 76.57 机械设备
002566 益盛药业 9 411.00 3.71 7.48 医药生物
002581 万昌科技 3 202.21 2.45 1.67 化工
002606 大连电瓷 1 30.00 0.60 -10.05 机械设备
002620 瑞和股份 2 340.96 6.56 0.77 建筑建材
002628 成都路桥 1 280.27 0.60 1.76 建筑建材
002658 雪迪龙 2 42.00 0.56 3.18 机械设备
002660 茂硕电源 2 71.00 0.63 1.94 电子
002668 奥马电器 1 40.09 0.55 41.89 家用电器
002682 龙洲股份 1 38.93 0.28 6.74 交通运输
002689 博林特 3 127.42 0.95 1.07 机械设备
002699 美盛文化 2 49.77 1.58 16.06 纺织服装
002700 新疆浩源 1 23.98 0.83 -9.06 公用事业
300012 华测检测 2 343.83 1.95 -5.72 综合
300016 北陆药业 1 34.26 0.14 1.73 医药生物
300025 华星创业 2 164.21 1.77 9.84 信息设备
300028 金亚科技 1 2.79 0.01 -17.83 信息设备
300038 梅泰诺 2 324.10 3.34 -17.64 信息设备
300050 世纪鼎利 3 96.19 0.87 -18.50 信息设备
300052 中青宝 1 1.64 0.01 -43.51 信息服务
300068 南都电源 1 7.00 0.02 5.75 机械设备
300083 劲胜股份 1 1.50 0.01 -7.04 电子
300091 金通灵 1 11.29 0.09 11.84 机械设备
300106 西部牧业 1 392.36 3.41 -1.92 农林牧渔
300110 华仁药业 1 4.00 0.01 -11.72 医药生物
300118 东方日升 1 0.85 0.00 -9.76 机械设备
300134 大富科技 1 9.60 0.09 10.25 信息设备
300140 启源装备 2 37.99 0.59 54.12 机械设备
300159 新研股份 1 6.00 0.13 1.60 机械设备
300175 朗源股份 2 88.47 0.33 -9.91 农林牧渔
300186 大华农 1 536.76 4.01 14.52 农林牧渔
300222 科大智能 1 68.14 1.90 29.01 机械设备
300223 北京君正 2 52.39 1.13 51.22 电子
300227 光韵达 2 289.44 4.23 -22.01 电子
300229 拓尔思 1 250.00 3.61 -12.43 信息服务
300266 兴源过滤 1 76.54 2.63 0.42 机械设备
300301 长方照明 1 325.32 4.73 -3.11 电子
300307 慈星股份 3 488.13 4.00 27.34 机械设备
300314 戴维医疗 2 27.29 0.63 -25.15 医药生物
300336 新文化 11 207.02 5.77 -16.69 信息服务
300342 天银机电 2 41.92 1.26 53.14 家用电器
300348 长亮科技 1 36.04 2.77 10.39 信息服务
300352 北信源 1 189.94 3.12 -3.60 信息服务
300355 蒙草抗旱 1 0.13 0.00 -0.65 建筑建材
600055 华润万东 2 14.68 0.07 -20.68 医药生物
600059 古越龙山 2 370.60 0.58 -18.82 食品饮料
600110 中科英华 1 7.00 0.01 -3.33 机械设备
600112 天成控股 1 0.24 0.00 7.82 机械设备
600115 东方航空 1 304.00 0.04 -5.46 交通运输
600121 郑州煤电 1 6.86 0.01 -7.52 采掘
600149 廊坊发展 3 287.37 0.87 -29.79 房地产
600172 黄河旋风 1 580.03 1.17 -2.22 机械设备
600180 瑞茂通 1 300.00 1.20 -19.82 交通运输
600188 兖州煤业 1 391.49 0.13 -16.23 采掘
600231 凌钢股份 1 121.80 0.15 -1.83 黑色金属
600277 亿利能源 1 41.31 0.03 8.31 综合
600284 浦东建设 2 11.30 0.02 -16.57 建筑建材
600289 亿阳信通 1 49.00 0.09 4.07 信息设备
600329 中新药业 1 39.99 0.07 -4.63 医药生物
600345 长江通信 1 641.67 3.24 -14.56 信息设备
600373 中文传媒 1 18.95 0.10 -15.10 信息服务
600375 华菱星马 1 24.99 0.13 -2.80 机械设备
600410 华胜天成 2 572.93 0.90 -16.97 信息服务
600468 百利电气 1 271.57 0.60 -19.09 机械设备
600479 千金药业 2 100.03 0.33 -4.62 医药生物
600537 亿晶光电 4 425.28 1.85 -20.00 机械设备
600546 山煤国际 2 121.36 0.06 -13.31 采掘
600550 天威保变 2 522.00 0.38 -17.98 机械设备
600562 国睿科技 1 69.80 1.06 13.06 建筑建材
600616 金枫酒业 2 20.38 0.05 -12.23 食品饮料
600622 嘉宝集团 1 6.00 0.01 -9.66 综合
600648 外高桥 1 0.75 0.00 -40.89 房地产
600657 信达地产 1 9.00 0.01 -5.83 房地产
600661 新南洋 2 291.80 1.68 -12.63 综合
600663 陆家嘴 2 10.90 0.01 -29.03 房地产
600682 南京新百 1 2.50 0.01 8.71 商业贸易
600724 宁波富达 1 1,010.00 0.70 -6.05 房地产
600757 长江传媒 5 201.47 0.58 -19.12 信息服务
600765 中航重机 3 240.50 0.31 -11.21 机械设备
600771 广誉远 1 154.00 0.81 -9.23 医药生物
600797 浙大网新 1 529.99 0.64 -16.22 信息服务
600811 东方集团 1 0.44 0.00 3.11 综合
600815 厦工股份 3 1,490.89 1.59 -6.37 机械设备
600823 世茂股份 1 159.99 0.14 -12.74 房地产
600824 益民集团 1 7.20 0.01 7.14 商业贸易
600833 第一医药 2 50.00 0.22 3.02 医药生物
600863 内蒙华电 1 112.03 0.06 1.79 公用事业
600889 南京化纤 1 79.63 0.26 3.75 化工
600970 中材国际 1 0.04 0.00 -3.82 建筑建材
600987 航民股份 1 8.81 0.01 -14.78 纺织服装
601111 中国国航 1 49.40 0.01 -2.23 交通运输
601113 华鼎股份 1 41.40 0.14 4.87 化工
601118 海南橡胶 7 1,407.54 1.43 -5.59 农林牧渔
601216 内蒙君正 1 39.99 0.08 24.44 化工
601727 上海电气 1 14.20 0.00 -1.86 机械设备
601801 皖新传媒 2 52.82 0.06 -5.60 信息服务
601866 中海集运 1 30.49 0.00 -11.79 交通运输
601918 国投新集 1 0.67 0.00 -18.78 采掘
601929 吉视传媒 2 262.11 0.30 -5.73 信息服务
601958 金钼股份 1 1.32 0.00 -12.33 有色金属
601999 出版传媒 1 135.01 0.25 -20.65 信息服务
603366 日出东方 1 1.39 0.01 -3.14 家用电器

 

来源:中证网 责任编辑:张瑞   

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】

相 关 链 接
相 关 评 论     >>全部评论
  发 表 评 论
用户名:   
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
热点招商
日本脱糖电饭煲
富氢电解水元素杯
医用级别不锈钢筷
 
商务资讯
休闲生活
 温州商会会员团购中心
     
  COPYRIGHT © 2000-2013 中国温州商会网 版权所有 保留所有权  
国内客服电话:400-822-8182  
经营许可证编号京ICP证040825号